Suppscan / Magnesium
Magnesium value comparison
Compare a standard ingredient amount, a label serving, or one item. Each product shows its comparison basis.Advertising disclosure: Suppscan may earn a commission through selected buy links, at no extra cost to you. How we rank offers.
Selected products
| Select | Product | Package price | Price / 1000 mg | Value metrics | Merchant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sundance, Magnesium Glycinate, 665 Mg, 50 CapsSundancePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €8.75 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Windmill, Magnesium Glycinate, 200 Mg, 120 CapsulesWindmillPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €13.31 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, Magnesium Glycinate Orange Dream, 180 GramsTrace MineralsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €20.15 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, Magnesium Glycinate, 180 GramsTrace MineralsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €20.15 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| North American Herb & Spice, Purely Min Magnesium, 90 Veg CapsNorth American Herb & SpicePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €35.05 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Garden of Life, Vitamin Code Calcium and Magnesium Raspberry, 60 CountGarden of LifePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €21.02 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 30 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Kal, Radiant Skin Magnesium Powder, 7.3 OzKAL · 0.207 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €26.28 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 325 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Kal, Heart Magnesium Powder, 11 OzKAL · 0.312 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €24.53 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Energy Magnesium Powder, 5.3 OzKAL · 0.15 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €26.28 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Hydro Magnesium Powder, 9.2 OzKAL · 0.261 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €24.53 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Gut Magnesium Powder, 4.8 OzKAL · 0.136 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €26.28 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 40 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Now Foods, Magnesium Glycinate with BioPerine, 60 Veggie CapsulesNow FoodsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €13.14 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 200 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Kal, Calming Magnesium Powder, 9 OzKAL · 0.255 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €25.67 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 325 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Kal, Calming Magnesium Powder, 9 OzKAL · 0.255 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €25.67 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 325 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Kal, Calming Magnesium Powder, 9.5 OzKAL · 0.269 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €25.67 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 325 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| White Egret, White Egret Unscented Magnesium Soak, 8 OzWhite Egret · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €18.74 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| White Egret, White Egret Calm Magnesium Soak, 8 OzWhite Egret · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €17.52 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| White Egret, White Egret Recovery Magnesium Soak, 8 OzWhite Egret · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €17.52 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| White Egret, White Egret Boost Magnesium Soak, 8 OzWhite Egret · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €17.52 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Frontier Coop, Magnesium Citrate Powder, 1 LbFrontier Coop · 0.454 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €22.22 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 420 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Source Naturals, Ultra Magnesium, 360 Veggie CapsulesSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €38.54 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Ultra Magnesium, 200 Mg, 180 Veggie CapsulesSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €20.14 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Ultra Magnesium, 90 Veggie CapsulesSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €10.95 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| MegaFood, Relax + Calm + Magnesium Soft Chews Grape Flavor, 60 ChewsMegaFoodPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €28.91 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| MegaFood, Magnesium 300, 120 CapsulesMegaFoodPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €31.54 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Elemental magnesium mg per label serving: 300 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Nutricology/ Allergy Research Group, Buffered Vitamin C Powder With Calcium Magnesium And Potassium, 240 GramsNutricology/ Allergy Research GroupPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €26.02 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 107 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Life Extension, Magnesium Citrate, 160 mg, 100 VcapsLife ExtensionPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €8.33 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 100 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| MegaFood, Calcium & Magnesium, 90 TabsMegaFoodPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €35.05 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| MegaFood, Magnesium, 60 TabsMegaFoodPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €21.90 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| MegaFood, Magnesium, 90 TabsMegaFoodPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €28.03 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Magnesium Glycinate, 270 CountKALPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €27.16 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 90 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Rising Pharmaceuticals, Magnesium Oxide, 400 mg, 120 CountRising PharmaceuticalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €7.30 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Magnesium Glycinate, 180 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €33.74 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 90 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Source Naturals, Magnesium Glycinate, 120 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €20.14 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 60 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Source Naturals, Magnesium Glycinate, 60 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €10.95 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 30 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Snap Supplements, Magnesium Complex, 60 CapsSnap SupplementsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €17.48 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Betteryou, Magnesium Muscle Flakes, 2.3 LbsBetteryou · 1.043 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €13.10 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Betteryou, Magnesium Flakes, 2.3 LbsBetteryou · 1.043 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €13.10 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Nature Made, Magnesium Glycinate, 200 mg, 60 CapsNature MadePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €18.18 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 30 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| MegaFood, Relax + Calm Magnesium, Grape, 30 Soft ChewsMegaFoodPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €14.89 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Betteryou, Magnesium Sleep Flakes, 35.27 OzBetteryou · 1 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €11.56 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Nature Made, Magnesium Citrate, 250 mg, 60 SoftgelsNature MadePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €16.10 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Elemental magnesium mg per label serving: 250 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Good Sense, Esomeprazole Magnesium, 20 mg, 28 TabsGood SensePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €13.35 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Rising Pharmaceuticals, Mag64 Magnesium Chloride with Calcium, 60 TabsRising PharmaceuticalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €6.51 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Good Sense, Esomeprazole Magnesium Delayed Release Capsules, 20 Mg, 42 CountGood SensePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €17.82 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eidon Ionic Minerals, Magnesium Concentrate, 2 OzEidon Ionic Minerals · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €17.52 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 80 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Source Naturals, Magnesium Bis-Glycinate, 60 tabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €10.95 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Elemental magnesium mg per label serving: 200 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Source Naturals, K-Mag C, 674 mg, 60 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €8.33 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Elemental magnesium mg per label serving: 150 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Now Foods, Magnesium Citrate Pure Powder, POWDER, 8 OzNow Foods · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €17.52 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 450 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Nature Made, Nature Made Magnesium, 250 mg, 100 tabsNature MadePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €5.15 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, Ionic Magnesium, 2 ozTrace Minerals · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €14.89 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 400 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Source Naturals, Magnesium Ascorbate, 4 OzSource Naturals · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €10.74 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 1,000 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Source Naturals, Magnesium Ascorbate, 8 ozSource Naturals · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €17.51 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 1,000 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Garden of Life, Dr. Formulated Magnesium Powder, Raspberry Lemon, 14.9 OzGarden of Life · 0.422 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €37.67 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 350 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Garden of Life, Dr. Formulated Magnesium Powder, Orange, 14.8 OzGarden of Life · 0.42 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €37.67 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 350 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Garden of Life, Dr. Formulated Magnesium Powder, Raspberry Lemon, 7 OzGarden of Life · 0.198 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €21.90 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 350 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Garden of Life, Dr. Formulated Magnesium Powder, Orange, 7 OzGarden of Life · 0.198 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €21.90 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 350 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Windmill Health, Magnesium Oxide, 400 mg, 60 CapsWindmill HealthPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €5.60 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Nature Made, Magnesium, 250 mg, 90 Liquid SoftgelsNature MadePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €9.59 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 250 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| McKesson, Mineral Supplement Geri-Care Magnesium 64 mg Strength Tablet 60 per Bottle, 60 Coated TabletsMcKessonPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €28.99 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 142 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| McKesson, Mineral Supplement Geri-Care Magnesium Oxide 400 mg Strength Tablet 120 per Bottle, 120 Coated TabletsMcKessonPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €13.30 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 480 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Cypress Medical Products, Mineral Supplement Mag-G Magnesium Gluconate 500 mg Strength Tablet 100 per Bottle, 100 TabletsCypress Medical ProductsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €8.85 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Sundance, Ultra Magnesium Caplets, 500 mg, 200 TabsSundancePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €23.78 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Sundance, Magnesium Coated Caplets, 250 mg, 100 TabsSundancePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €6.17 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Elemental magnesium mg per label serving: 250 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Sundance, Calcium Magnesium Zinc Coated Caplets, 100 TabsSundancePartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €10.01 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Elemental magnesium mg per label serving: 400 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Youtheory, Magnesium Powder, 4.4 OzYoutheory · 0.125 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €26.55 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 300 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Trace Minerals, Pure Magnesium Flakes, 44 OzTrace Minerals · 1.247 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €15.77 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, Magnesium Chewable Raspberry Lemon, 120 CountTrace MineralsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €26.28 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Life Extension, Extend-Release Magnesium, 60 Veg CapsLife ExtensionPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €8.54 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 60 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Quantum Health, MigShield, 60 TabsQuantum HealthPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €30.66 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Elemental magnesium mg per label serving: 200 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Now Foods, Magnesium Inositol Relax, 16 OzNow Foods · 0.454 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €28.91 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 400 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Now Foods, Liquid Magnesium, 8 ozNow Foods · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €22.78 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 133 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Kal, Magnesium Malate 400, 90 TabsKALPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €19.10 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 45 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Solaray, Magnesium Citrate, 400 mg, 90 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €13.14 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Magnesium, 200 mg, 100 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €13.14 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Calcium Magnesium Zinc, 250 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €26.28 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 62.5 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Solaray, Calcium Magnesium Zinc, 100 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €13.14 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 25 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Solaray, Calcium & Magnesium, 180 Veg CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €19.01 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 45 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Solaray, Calcium And Magnesium, 90 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €11.03 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Magnesium & Potassium Asporotates, 120 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €21.64 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Magnesium Potassium Asporotates, 60 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €11.21 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Calcium And Magnesium Citrate With Vitamin D2, 180 Vegetarian CapsulesSolarayPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €26.28 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Crystal Magnesium, 8 ozKAL · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €20.59 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 600 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Trace Minerals, Magnesium Tablets, 60 TabsTrace MineralsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €18.84 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 30 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Now Foods, Magnesium Bisglycinate Powder, 8 OzNow Foods · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €21.02 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 250 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Now Foods, Magtein, 90 VcapsNow FoodsPartial comparisonChecked Nov 6, 2026 | €43.81 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 144 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| HealthDose Triple Magnesium + L-threonate.120 Capsules - PACK 1healthdoseusaPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €21.71 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Health Dose | Buy → | ||
| HealthDose Triple Magnesium + L-threonate.120 Capsules - PACK 2healthdoseusaPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €43.41 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Health Dose | Buy → | ||
| HealthDose Triple Magnesium + L-threonate.120 Capsules - PACK 3healthdoseusaPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €65.12 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Health Dose | Buy → | ||
| HealthDose Triple Magnesium + L-threonate.120 Capsules - PACK 5healthdoseusaPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €108.54 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Health Dose | Buy → | ||
| Life Extension, Magnesium Caps, 500 Mg, 100 Veg CapsLife ExtensionPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €7.89 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Label servings per package: 100 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Now Foods, Magnesium Bisglycinate Powder, 8 OzNow Foods · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €13.14 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 250 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Nexium 24HR, Esomeprazole Magnesium Acid Reducer Capsules, 20 Mg, 42 CapsNexium 24HRPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €39.85 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Nexium 24HR, Esomeprazole Magnesium Acid Reducer, 20 Mg, 14 CapsNexium 24HRPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €16.33 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Crystal Magnesium, 8 ozKAL · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €16.47 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Elemental magnesium mg per label serving: 600 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Solaray, Calcium And Magnesium Citrate With Vitamin D2, 180 Vegetarian CapsulesSolarayPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €21.02 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Elemental magnesium mg per label serving: 1,000 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Solaray, Magnesium Potassium Asporotates With Bromelain, 60 Veg CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €8.93 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Magnesium & Potassium Asporotates, 120 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €17.26 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Calcium And Magnesium, 90 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €8.84 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Elemental magnesium mg per label serving: 500 | Universal Herbs Inc | Buy → | |
| Solaray, Magnesium, 200 mg, 100 CapsSolarayPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €11.12 | Not enough consistent label dataPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → |
How to compare magnesium value
Magnesium labels often show a named compound and a separate elemental magnesium amount. Those are not the same denominator. SuppScan uses the declared elemental magnesium figure where available, so a bottle of glycinate, citrate, oxide, malate, or a mixed formula can be compared by the amount the label actually states rather than by capsule count or compound weight alone.
Read the Supplement Facts panel for elemental magnesium per serving, the named form or forms, servings per container, serving size, and product format. Keep glycinate, citrate, oxide, threonate, and mixed products identifiable because form is useful product information even when the price calculation uses elemental milligrams. A package with more capsules may still provide fewer servings if the label defines two or more capsules as one serving.
For a comparable price, multiply elemental magnesium per serving by stated servings to get total declared elemental magnesium. Divide package price by that total and scale to the shared amount shown in the calculator. Price per serving is useful context, but it can mislead when one product uses a different number of capsules or a different elemental amount per serving.
Keep incompatible data separate. Compound weight is not elemental magnesium, a capsule count is not an active amount, and an unspecified blend cannot be unpacked from a product name. Powders, gummies, liquids, capsules, and tablets may also differ in serving units or added ingredients. If the facts panel omits the elemental amount or servings, SuppScan leaves the normalized metric blank instead of estimating it.
Use the magnesium-form and product-form filters, then open the product page to confirm the current manufacturer label, price, stock, currency, and merchant terms. Catalog values are refreshed from tracked listings and may change with reformulations or promotions. This page explains transparent label arithmetic and shopping comparisons; it does not assess health outcomes, interactions, or suitability for a particular person.