Package details
- Comparable portions
- 30
- Portion size
- 6.7 g
- Net weight
- 201 g
- Form
- Liquid
Active ingredients
- Caffeine Mg
- 135 mg
Pre-workout / C4 Cellucor C4 Sport Pre Workout Watermelon
Suppscan may earn a commission on qualifying purchases through selected buy links, at no extra cost to you. How we rank offers.
Sold by iHerb · Checked Aug 11, 2026
Buy at iHerb →price per serving €0.86
caffeine mg per dollar 5.21
servings 30
| Nutrient | Per serving | Per 100 g | % DV |
|---|---|---|---|
| Калории | 5 kcal | — | |
| Всего углеводов | 1 г | 14.93 г | < 1%** |
| Всего сахара | 0 г | 0 г | |
| Витамин B6 | 3,4 мг | 50.75 мг | 200% |
| Витамин B12 | 60 мкг | 895.52 мкг | 2500% |
| Кальций | 25 мг | 373.13 мг | 2% |
| Магний | 12 мг | 179.1 мг | 3% |
| Натрий | 60 мг | 895.52 мг | 3% |
| Калий | 20 мг | 298.51 мг | < 1% |
| Смесь C4 Sport® для повышения результативностиБета-аланин CarnoSyn®, L-аргинин, креатин гидрохлорид CON-CRET®, цитрат натрия, хлорид магния, дикалийфосфат | 3,181 г | 47.48 г | † |
| Смесь C4Sport® для повышения уровня энергииТаурин, кофеин безводный (135 мг), пиридоксаля гидрохлорид, цианокобаламин | 1,138 г | 16.99 г | † |
Яблочная кислота, лимонная кислота, искусственные ароматизаторы, диоксид кремния, силикат кальция, сукралоза, ацесульфам калия, краситель красный 40 FD&C.Произведено в США с использованием тщательно подобранны�
Observed catalog prices only; this is not a guarantee of future pricing.