Supplement facts
- Servings
- 30
- Serving Size G
- 6.7
- Net Weight G
- 201
- Product Form
- liquid
- Caffeine Mg
- 135
Nutrition facts
| Nutrient | Per serving | Per 100 g | % DV |
|---|---|---|---|
| Калории | 5 kcal | — | |
| Всего углеводов | 1 г | 14.93 г | < 1%** |
| Всего сахара | 0 г | 0 г | |
| Витамин B6 | 3,4 мг | 50.75 мг | 200% |
| Витамин B12 | 60 мкг | 895.52 мкг | 2500% |
| Кальций | 25 мг | 373.13 мг | 2% |
| Магний | 12 мг | 179.1 мг | 3% |
| Натрий | 60 мг | 895.52 мг | 3% |
| Калий | 20 мг | 298.51 мг | < 1% |
| Смесь C4 Sport® для повышения результативностиБета-аланин CarnoSyn®, L-аргинин, креатин гидрохлорид CON-CRET®, цитрат натрия, хлорид магния, дикалийфосфат | 3,181 г | 47.48 г | † |
| Смесь C4Sport® для повышения уровня энергииТаурин, кофеин безводный (135 мг), пиридоксаля гидрохлорид, цианокобаламин | 1,138 г | 16.99 г | † |
Ingredients
Яблочная кислота, лимонная кислота, искусственные ароматизаторы, диоксид кремния, силикат кальция, сукралоза, ацесульфам калия, краситель красный 40 FD&C.Произведено в США с использованием тщательно подобранны�