Suppscan / Other vitamins & minerals
Other vitamins & minerals value comparison
Compare a standard ingredient amount, a label serving, or one item. Each product shows its comparison basis.Advertising disclosure: Suppscan may earn a commission through selected buy links, at no extra cost to you. How we rank offers.
Selected products
| Select | Product | Package price | Price / 1 unit | Value metrics | Merchant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Naturals, Phase 2 Carbohydrate Blocker, 500 mg, 120 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €30.66 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Chlorella, From Yaeyama Powder 4 OzSource Naturals · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €11.81 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Chlorella, From Yaeyama Powder 8 OzSource Naturals · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €22.24 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Wellness Oil of Oregano, 0.5 OzSource Naturals · 0.014 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €13.49 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, DGL Licorice, 100 Chewable TabsPlanetary HerbalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €9.81 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, DGL Licorice, 200 Chewable TabletsPlanetary HerbalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €18.39 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Oil of Oregano, 0.4 OzPlanetary Herbals · 0.011 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €13.49 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Oil of Oregano, 1 fl OzPlanetary HerbalsPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €22.08 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Astragalus Extract, 2 OzEclectic Herb · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €22.39 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Bloodroot Extract, 2 OzEclectic Herb · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €21.35 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Cayenne Extract, 2 OzEclectic Herb · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €20.37 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Celandine Extract, 1000 mg, 2 OzEclectic Herb · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €21.35 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Goldenseal Liquid, 2 OzEclectic Herb · 0.057 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €35.64 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Gotu Kola Extract, 2 OzEclectic Herb · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €21.35 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Stone Root Extract, 2 OzEclectic Herb · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €21.84 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Usnea, 2 Oz with AlcoholEclectic Herb · 0.057 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €21.35 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Fennel Extract, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €35.05 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Ginger Extract, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €39.95 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Horsetail Extract, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €39.95 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Lavender Extract, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €40.65 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Red Root, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €35.75 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Dandelion, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €41.35 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Goldenseal Extract, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €45.56 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Lomatium, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €39.25 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Rehmannia, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €35.75 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Reishi Extract, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €42.06 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Rosemary Extract, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €39.95 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Valerian, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €40.65 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Dandelion Alcohol-Free, 1 OzHerb Pharm · 0.028 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €13.31 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Dandelion Alcohol-Free, 4 OzHerb Pharm · 0.113 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €41.35 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Elder Extract, 1 OzHerb Pharm · 0.028 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €12.61 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Hyssop Extract, 1 OzHerb Pharm · 0.028 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €13.31 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Oat Seed Alcohol-Free, 1 OzHerb Pharm · 0.028 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €13.31 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Yellow Dock Extract, 1 OzHerb Pharm · 0.028 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €11.21 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Neemaura, Organic Neem Leaf, 60 VegCapsNeemauraPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €11.35 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Neemaura, Naturals Neem Leaf Extract, 1 OzNeemaura · 0.028 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €11.35 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Nutricology/ Allergy Research Group, Ox Bile, 500 Mg, 100 VegicapsNutricology/ Allergy Research GroupPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €37.94 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| World Organics, Mega Chlorophyll, 100 Mg, 120 CapsWorld OrganicsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €18.39 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Natureworks, NatureWorks Swedish Bitters, 8.45 OzNatureworks · 0.24 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €23.65 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Natureworks, NatureWorks Swedish Bitters, 33.8 OzNatureworks · 0.958 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €62.65 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Natureworks, NatureWorks Swedish Bitters, 16.9 OzNatureworks · 0.479 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €41.62 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Green Foods Corporation, Green Magma Original, 10.6 OzGreen Foods Corporation · 0.301 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €40.68 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solgar, Chromium Polynicotinate, 200 Mcg, 100 Veg CapsSolgarPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €10.38 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solgar, Pycnogenol, 100 mg, 30 V CapsSolgarPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €44.03 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kyolic, Kyo-Green Energy Powdered Drink Mix, 10 OzKyolic · 0.283 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €45.71 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Modified Citrus Pectin PectImmune, Powder 200 GMSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €61.33 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, MSM, 1000 MG, 60 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €5.99 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Good Mood, 1 OzHerb Pharm · 0.028 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €13.31 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Dr. Christophers Formulas, Mullein Leaf, 100 VegicapsDr. Christophers FormulasPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €22.78 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Dr. Christophers Formulas, Smoke Out Extract, 1 ozDr. Christophers Formulas · 0.028 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €16.27 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Dr. Christophers Formulas, Kid-e-Mune Extract, 2 ozDr. Christophers Formulas · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €20.54 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Dr. Christophers Formulas, Kid-e-Trac Extract, 2 ozDr. Christophers Formulas · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €15.95 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| California Natural, Wild Oregano Oil, 1 ozCalifornia Natural · 0.028 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €19.47 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Valerian Glycerite, 1 OzEclectic Herb · 0.028 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €12.27 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| North American Herb & Spice, OregaRESP P73 multiple extract oil, 1 OzNorth American Herb & Spice · 0.028 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €33.51 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Bilberry Extract, 100 MG, 60 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €17.48 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Black Cohosh, Extract 60 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €5.68 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Blue-Green Algae, 500 MG, 50 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €13.19 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Blue-Green Algae, 500 MG, 100 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €25.14 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Essiac International, Herbal Supplement Extract Formula Liquid, 10.14 OzEssiac International · 0.287 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €31.82 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Charcoal, 260 MG, 100 CapsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €9.19 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Chlorella, 500 MG, 100 TabsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €8.13 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Moducare, Moduchol, CHOLESTERL, 60 CTModucarePartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €23.00 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Liddell Laboratories, Anti-Tox Emf, 1 OZLiddell Laboratories · 0.028 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €15.61 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| North American Herb & Spice, Pumpkinol, 12 OZNorth American Herb & Spice · 0.34 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €33.51 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| North American Herb & Spice, Cinnamol, 1 OzNorth American Herb & Spice · 0.028 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €31.28 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Diamond Herpanacine, Diamond Mind, 60 TabsDiamond HerpanacinePartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €25.32 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Calm Child, 1 OzPlanetary Herbals · 0.028 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €5.51 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Calm Child, 2 OzPlanetary Herbals · 0.057 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €10.12 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Calm Child, 4 OzPlanetary Herbals · 0.113 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €17.48 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Calm Child, 8 fl ozPlanetary HerbalsPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €30.66 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Cc Pollen, High Desert Bee Propolis, 60 Veg CapsCc PollenPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €10.88 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, Ionic Iron Unflavored, 1.9 OzTrace Minerals · 0.054 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €13.14 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, Fiber 14G Orange Tangerine, 15 ozTrace Minerals · 0.425 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €24.53 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, Concentrace Trace Mineral Drops Unflavored, 8 ozTrace Minerals · 0.227 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €33.29 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, Concentrace Trace Mineral Drops Unflavored, 4 OzTrace Minerals · 0.113 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €24.53 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, ConcenTrace Minerals, 90 TabsTrace MineralsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €20.15 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Trace Minerals, Utah Sea Minerals Unflavored, 16 ozTrace Minerals · 0.454 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €14.01 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Alpha Lipoic Acid, 600 MG, 30 capsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €7.97 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Alpha Lipoic Acid, 600 MG, 120 capsSource NaturalsPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €28.68 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Natural Balance (Formerly known as Trimedica), Parazide Clenz, 60 vcapsNatural Balance (Formerly known as Trimedica)Partial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €15.33 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, American Bilberry, 400 mg, 60 vcapsEclectic HerbPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €15.95 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Green Guard with Broccoli, 105 gmEclectic HerbPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €23.99 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Berry Tart Cherry Powder, 144 GramsEclectic HerbPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €20.86 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Blackberry, 90 gmEclectic HerbPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €15.03 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Grapefruit Powder, 90 gmEclectic HerbPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €15.34 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Celery, 90 gmEclectic HerbPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €20.12 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Eye Food Powder, 138gramEclectic HerbPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €36.62 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Quercetin Flavonoid Complex Powder, 90 GramsEclectic HerbPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €14.60 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Kale COG FDP, 90 gmEclectic HerbPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €16.69 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, HBP Complete Powder, 90 GramsEclectic HerbPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €17.19 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Lemon Greens, 90 gmEclectic HerbPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €17.19 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Bilberry, 90 gmEclectic HerbPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €34.23 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Herb Pharm, Ginkgo, 1 OzHerb Pharm · 0.028 kgPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €13.31 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Beta Glucans with ImmunEnhancer, 60 vcapsNow FoodsPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €13.69 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Life Extension, Standardized European Bilberry Extract, 100 Mg, 90 Veg CapsLife ExtensionPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €24.98 | Not enough consistent label dataPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Life Extension, Water-Soluble Pumpkin Seed Extract, 60 vcapsLife ExtensionPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €14.46 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Bio Nutrition Inc, Blood Sugar Wellness, 60 vcapsBio Nutrition IncPartial comparisonChecked Sep 22, 2026 | €17.76 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Dr. Christophers Formulas, Dandelion Root Extract, 2 ozDr. Christophers Formulas · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €16.27 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Dr. Christophers Formulas, Original Formulas Comfrey Root Extract, 2 ozDr. Christophers Formulas · 0.057 kgPartial comparisonChecked Nov 3, 2026 | €16.11 | Not enough consistent label dataPackage basis: unknown | Universal Herbs Inc | Buy → |
How to compare Other vitamins & minerals
Compare products using the amount that matters, not only the package price. Suppscan normalizes available offers by serving size and category-specific ingredient data, so products with different package sizes can be evaluated on a like-for-like basis. Check the product details before buying because prices, stock, and formulations can change.