Suppscan / Other vitamins & minerals
Other vitamins & minerals value comparison
Compare a standard ingredient amount, a label serving, or one item. Each product shows its comparison basis.Advertising disclosure: Suppscan may earn a commission through selected buy links, at no extra cost to you. How we rank offers.
Selected products
| Select | Product | Package price | Price / 1 unit | Value metrics | Merchant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Now Foods, Artichoke Extract, 450 mg, 90 VcapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.75 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Pau D'arco, 500 mg, 100 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €5.99 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Vita plus, Noni Capsules, 60 CAPSVita plusServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.20 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Vita plus, Cranberry Juice Concentrate, 60 CAPSVita plusServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.20 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, HCL with Pepsin, 250 mg, 180 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €21.64 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Saw Palmetto, 580 mg, 180 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €21.64 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Vinpocetine, 10 Mg, 60 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.21 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, TMG, 750 mg, 60 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.21 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Sundance, Oil Of Oregano Quick Release Softgels, 4000 Mg, 60 SoftgelsSundanceServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.21 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| All Terrain, Sterile Fabric Bandages Assorted Latex Free, 30 CountAll TerrainServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €3.61 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Ascorbyl Palmitate, 500 Mg, 100 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.04 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Mason, Black Cohosh Capsules, 40 mg, 60 CountMasonServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.23 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Pure Nutrition Safed Musali Tablets 500mg - 60 tabsPure NutritionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.23 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Arizona Natural, Chaparral, 500 Mg, 180 CapsArizona NaturalServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €21.75 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Spirulina, 410 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.08 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, True Herbs Bladderwrack, 580 Mg, 100 Veg CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.08 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Horse Chestnut, 300 Mg, 90 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.94 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, True Calm, 90 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.94 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, True Herbs Fenugreek, 1240 Mg, 100 Veg CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.17 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Guarana, 800 Mg, 120 TabsKALServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.64 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Silymarin Double Strength, 300 mg, 200 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €24.46 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Saw Palmetto, 550 mg, 250 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.32 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Serene Science Gaba, 750 Mg, 90 CapsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.03 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Iron Complex, 100 TabsNow FoodsServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €12.26 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, True Herbs Feverfew, 380 Mg, 100 Veg CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.26 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Full Spectrum Horse Chestnut, 300 mg, 120 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.71 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Surya Pharma Hepatomed Tablets - 50 tabsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.13 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Goji Berry Full Spectrum, 180 capsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €22.24 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, MSM, 750 mg, 180 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €22.25 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Sundance, Red Yeast Rice, 1200 Mg, 90 CapsSundanceServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.13 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Azo, AZO Yeast Plus, 60 tabsAzoServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.44 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| L. A .Naturals, Black Cohosh Raw Herb, 90 Veg CapsL. A .NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.16 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| L. A .Naturals, Oregano Supreme Raw Formula, 90 Veg CapsL. A .NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.16 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| L. A .Naturals, Irish Mos Powder, 90 Veg CapsL. A .NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.16 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Deva Vegan Vitamins, Vegan Multivitamin And Mineral Supplement Iron Free, 90 TabDeva Vegan VitaminsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.17 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Astragalus, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €12.44 | €0.121 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, High Potency Selenium, 200 Mcg, 100 Veg CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.44 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| TheraNeem Naturals, Neem Leaf Vegan Fragrance Free, 120 Veg CapsTheraNeem NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.98 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| 21st Century, Garlic Extract, 60 Tabs21st CenturyServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.49 | €0.121 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Health Veda Organics Vitamin K2 Capsules - 120 capsHealth Veda OrganicsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.02 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Source Naturals, Alpha Lipoic Acid, 100 mg, 120 CapsulesSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.03 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Ayurvedics, Triphala Gold, 1000 mg, 60 TabsPlanetary AyurvedicsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.52 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| New Shama Qurs Suzaki Tablets - 40 tabsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €5.01 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Black Cohosh, 45 CapsEclectic HerbServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €5.65 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Inositol And Choline, 800 Mg, 50 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.29 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Vitadrops, Multi Jelly Beans Strawberry, 90 CountVitadropsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.35 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kroeger Herb, Fresh Ground Cloves, 100 Veg CapsKroeger HerbServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.61 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Deva Vegan Vitamins, Vegan Multivitamin And Mineral Supplement Iron Free, 90 TabDeva Vegan VitaminsServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €11.38 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Fo-Ti, 610 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €12.70 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Juniper, 450 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €12.70 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Sun Chlorella, Chlorella, Regular 300 TabsSun ChlorellaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €38.17 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Slippery Elm Lozenges, 24 CountPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €3.06 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Garcinia, 1000 Mg, 120 TabNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.33 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Full Spectrum Kudzu, 750 Mg, 120 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.33 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Life Minerals No Iron, 120 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.33 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Beta Sitosterol Mega Strength, 375 Mg, 60 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.67 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| L. A .Naturals, Dong Quai, 90 Veg CapsL. A .NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.53 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| L. A .Naturals, Spirulina, 90 Veg CapsL. A .NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.53 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Trace Minerals, 90 CountKALServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.56 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Windmill Health, Saw Palmetto, 560 Mg, 60 CapsWindmill HealthServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.71 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Jarrow Formulas, IP6 Inositol Hexophosphate, 500 mg, 120 CapsJarrow FormulasServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.44 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Slippery Elm, 400 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €12.87 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Cranberry, 425 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.87 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Boswella, Extract 100 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.87 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Amazing Nutrition, Amazing Formulas Hyaluronic Acid, 100 mg, 120 CapsAmazing NutritionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.50 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Amazing Nutrition, Amazing Formulas Bromelain, 500 mg - 2400 GDU, 120 Veg CapsAmazing NutritionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.51 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Goji Berry Full Spectrum, 90 capsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.65 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Prickly Pear Nopal, 500 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €12.96 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Basic Vitamins, Alpha Lipoic Acid, 100 Mg, 60 CapsBasic VitaminsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.78 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Arizona Natural, Garlic, Time Release 90 CapsArizona NaturalServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.73 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Pantothenic Acid With Aloe Vera, 500 mg, 250 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €32.59 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Glucose Metabolism Support, 90 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.73 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Tribulus, 1000 mg, 90 TabsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.73 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Full Spectrum Horse Chestnut, 300 mg, 60 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.83 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, High Potency Betaine Hcl With Pepsin, 650 Mg, 100 Veg CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €13.05 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| The Relief Products, Irritable Bowel Syndrome Therapy Fast Dissolving, 70 TabsThe Relief ProductsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.14 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Glucomannan 100% Pure Powder, 8 ozNow Foods · 0.227 kgServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.78 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Dong Quai, 520 mg, 100 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.56 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Gotu Kola, 450 Mg, 100 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.56 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Burdock Root, 430 mg, 100 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.56 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Astragalus, 500 Mg, 100 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.56 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Fenugreek, 500 Mg, 100 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.56 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Fo-Ti, 560 Mg, 100 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.56 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Red Clover, 375 mg, 100 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.56 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Licorice Root, 450 mg, 100 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €6.56 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| L. A .Naturals, Ginkgo Raw Herb, 90 Veg CapsL. A .NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.82 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Aloe Vera Gel Concentrate, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €13.14 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Psyllium Husk, 500 mg, 500 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €21.90 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Life Extension, Vinpocetine, 10 Mg, 100 Veg TabletsLife ExtensionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €13.15 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Vita plus, Peppermint Oil Enteric Coated, 90 CapsulesVita plusServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.83 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Life Extension, Low Dose Vitamin K2, 45 Mcg, 90 SoftgelsLife ExtensionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.83 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Full Spectrum Arjuna, 500 Mg, 120 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.80 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Ayurvedics, Arjuna Full Spectrum, 550 mg, 120 tabsPlanetary AyurvedicsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.80 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Guarana Energizer, 900 MG, 200 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €26.37 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Holy Basil Extract, 450 MG, 180 CapPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €23.78 | €0.131 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Ascorbyl Palmitate, 500 mg, 180 CapsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €23.78 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kroeger Herb, Complete Concentrates Ginkgo Biloba, 90 CapKroeger HerbServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €11.91 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| 21st Century, Ginkgo Biloba Extract Standardised, 60 Veg Caps21st CenturyServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.97 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Artichoke Extract, 500 Mg, 180 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €23.92 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Huperzine A, 100 Mcg, 120 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.95 | €0.131 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → |
How to compare Other vitamins & minerals
Compare products using the amount that matters, not only the package price. Suppscan normalizes available offers by serving size and category-specific ingredient data, so products with different package sizes can be evaluated on a like-for-like basis. Check the product details before buying because prices, stock, and formulations can change.