Suppscan / Other vitamins & minerals
Other vitamins & minerals value comparison
Compare a standard ingredient amount, a label serving, or one item. Each product shows its comparison basis.Advertising disclosure: Suppscan may earn a commission through selected buy links, at no extra cost to you. How we rank offers.
Selected products
| Select | Product | Package price | Price / 1 unit | Value metrics | Merchant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kal, Garlic Oil 1500, 250 SoftgelsKALServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €18.83 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, ALPHA LIPOIC ACID, 250 mg, 120 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €18.10 | €0.151 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Bladderwrack, 580 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €15.15 | €0.151 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Iron, 50 mg, 60 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.11 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Chlorella, 500 MG, 200 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.19 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Policosanol Double Strength, 20 Mg, 90 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €13.69 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Hawthorn Extract, 600 mg, 90 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €13.69 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| SheNeed Postnatal Vitamins Supports Recovery Capsules - 60 capsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.15 | €0.151 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Kal, Iron + C Apple, 90 CountKALServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €13.75 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Saw Palmetto Berries, 550 mg, 100 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.65 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Yucca, 500 mg, 100 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.65 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Slippery Elm, 400 mg, 100 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.66 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, White Willow Bark, 400 mg, 100 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.66 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Schisandra Adrenal Complex, 710 mg, 60 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.19 | €0.151 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Yin Chiao Classic, 60 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.19 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Animal Parade Sugar Free Vitamin D3 Black Cherry 90 Count by Natures PlusUnknown brandServing data availableChecked Aug 18, 2026 | €13.79 | €0.151 × one itemPackage basis: one item | Tradecart Trading Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Dim, 100 MG, (Diindolylmethane) 120 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €18.39 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Serene Science Gaba Calm Orange, Orange flavor, 30 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €4.60 | €0.151 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Wellness ImmuneSmart, 90 Veg CapsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €13.80 | €0.151 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| World Organics, Super Silica, 90 TabsWorld OrganicsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €13.81 | €0.151 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Country Farms, Super Fruits & Veggies, 90 CapsulesCountry FarmsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €13.84 | €0.151 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Colostrum, 500 mg, 120 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €18.60 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Feverfew, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.51 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Sweet Wormwood, 300 Mg, 100 Veg CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.51 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| NutraSea Vitamin D3 Softgels Lemon 240 Count by NutraSeaUnknown brandServing data availableChecked Aug 18, 2026 | €37.24 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Tradecart Trading Inc | Buy → | ||
| Pure Nutrition Alpha GPC 300mg with L- Glycerophosphorylcholine Cognitive Function Veg Capsules - 60 caps / Pack of 1Pure NutritionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.32 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Sundance, Vitamins 5-HTP Capsules, 100 mg, 50 CapsSundanceServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €7.79 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Brewer's Yeast, 650 Mg, 200 TabsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.40 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| 21st Century, 21st Century Cinnamon, 120 Caps21st CenturyServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.37 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Chlorella, 410 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.68 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Ultra Chromium Picolinate 500, 500 mcg, 120 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €18.84 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Amazing Herbs, Black Seed Ultimate Defense Formula, 100 CapsAmazing HerbsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.73 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Amazing Herbs, Black Seed, 100 CapAmazing HerbsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.73 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Amazing Herbs, Black Seed & Garlic, 100 CapAmazing HerbsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.73 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solgar, Choline, 350 mg, 100 Veg CapsSolgarServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €15.77 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solgar, Chlorella Broken Cell-Wall, 100 Veg CapsSolgarServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.77 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| AVN Ayurveda Perment Capsules - 100 capsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.77 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Now Foods, Garlic 5000, 90 TABSNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.22 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Horny Goat Weed Extract, 750 mg, 90 TabsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.22 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Female Balance, 90 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.23 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Inosine, 500 MG, 60 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.51 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Neck And Shoulder Support, 60 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.51 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Alfalfa, 430 Mg, 100 Veg CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €7.97 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, M.S.M, 1000 mg, 240 CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €19.16 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Vitafusion Fibre Vitamin Adult Gummies 90 Count by VitafusionUnknown brandServing data availableChecked Aug 18, 2026 | €14.37 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Tradecart Trading Inc | Buy → | ||
| MyFitFuel Hair Vitamins with DHT Blocker Tablets (36 Vitamins, Mineral & Herbs) for Hair Growth - 120 tabsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €19.17 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Triphala Traditional Ayurvedic Purifier, 1000 MG, 180 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.42 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| L. A .Naturals, Black Cumin Seed Oil, 90 Veg CapsL. A .NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.45 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Country Life, Easy Iron, 25 Mg, 90 veg CapsCountry LifeServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.45 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Best Naturals, Oregano Oil, 250 mg, 120 SoftgelsBest NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €19.27 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Best Naturals, Ginkgo Biloba, 120 mg, 120 CapsBest NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €19.27 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Best Naturals, Bromelain, 500 mg, 120 TabsBest NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €19.27 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solgar, Chromium Picolinate, 500 Mcg, 120 Veg CapsSolgarServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.66 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Freeze Dried Stinging Nettles, 120 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €19.32 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Country Life, Choline, 266 Mg, 100 TabsCountry LifeServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €16.12 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, E-400, 250 SoftgelsNow FoodsServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €40.30 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Amazing Nutrition, Amazing Formulas Hyaluronic Acid, 100 mg, 60 CapsAmazing NutritionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.68 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Amazing Nutrition, Amazing Formulas Quercetin, 500 mg, 120 Veg CapsAmazing NutritionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €19.38 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| SheNeed Folic Acid & Iron Supplement Tablets For Pregnancy - 60 tabsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.70 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Solaray, Hair Nutrients, 60 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.72 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, MSM, 1,000 mg, 80 TabsKALServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €12.96 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Prickly Pear Nopal, 500 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €16.20 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, GABA, 750 mg, 200 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €32.42 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Daily Vits, 30 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €4.88 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Sun Chlorella, Sun Ukogi Organic Eleuthero Root Supplement, 200 Mg, 240 TabletsSun ChlorellaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €39.09 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Dim 200 Diindolylmethane, 90 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.67 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Astaxanthin, 4 Mg, 90 SoftgelsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.67 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Grape Seed Extra Strength, 250 Mg, 90 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.67 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Alpha Lipoic Acid, 250 Mg, 60 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.78 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Amla Superfruit, 500 Mg, 60 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €4.90 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Green Tea, 100 MG, Extract 60 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €4.90 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Attentive Child Sweet And Tart, 120 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €19.62 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Fergon, Iron Supplement Tablets, 100 TabsFergonServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €16.40 | €0.161 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Kid Vits, Berry Blast ,120 TabsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.84 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Now Foods, Tart Cherry, 500 mg, 90 Veg CapsNow FoodsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.78 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Life Extension, Black Cumin Seed Oil, 60 softgelLife ExtensionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.86 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Choline, 125 Mg, 100 TabsKALServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €8.23 | €0.161 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Fenugreek, 620 mg, 180 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €14.89 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Pure Nutrition Fadogia Agrestis (1006mg), Veg Capsules | With Tongkat Ali & Boron - 60 capsPure NutritionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.96 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Solaray, Reacta-C, 500 mg, 180 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €29.87 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Her Own, Her Own Pre-Natal, 60 CapsulesHer OwnServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.97 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, Apple Cider Vinegar, 120 TabsKALServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €9.98 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, C-1000, 1000 mg, 50 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €8.33 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| MSM - 100 TabletsLogos NutritionalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €16.65 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Logos Nutritionals LLC | Buy → | ||
| Eclectic Herb, Saw Palmetto, 600 Mg, 240 Veg CapsEclectic HerbServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €40.00 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Lutein, 6 mg, 90 CapsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €15.03 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Sri Sai Pharmaceuticals Sciati Tablets - 60 tabsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.07 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Sri Sai Pharmaceuticals Utrex Tablets - 60 tabsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.07 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Source Naturals, Ultra Chromium Picolinate 500, 500 mcg, 60 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €10.08 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Zhou Nutrition, Green Tea Extract, 120 Veg CapsZhou NutritionServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €20.23 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Herbals, Freeze Dried Stinging Nettles, 60 TabsPlanetary HerbalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.12 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Dim, 100 MG, (Diindolylmethane) 60 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.12 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Source Naturals, Resveratrol, 80 mg, 60 TabsSource NaturalsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.12 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Planetary Ayurvedics, Triphala, 1000 mg, 120 TabsPlanetary AyurvedicsServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.12 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Kal, C 1000+ Sustained Release, 100 TabsKALServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €16.90 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Solaray, Inositol, 500 mg, 100 CapsSolarayServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €16.90 | €0.171 × label servingPackage basis: label serving | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Baidyanath Trusoul Hadjod Veg Capsules - 60 capsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.15 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Herbion Naturals, Cough Drops, Natural Honey Lemon 18 CountHerbion NaturalsServing data availableChecked Nov 6, 2026 | €3.06 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → | ||
| Matsya Veda Vari Flow Capsules - 60 capsGenie IndiaServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €10.20 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Distacart | Buy → | ||
| Fibro Malic, Advanced Fibromyalgia Relief Capsule, 180 CountFibro MalicServing data availableChecked Nov 3, 2026 | €30.63 | €0.171 × one itemPackage basis: one item | Universal Herbs Inc | Buy → |
How to compare Other vitamins & minerals
Compare products using the amount that matters, not only the package price. Suppscan normalizes available offers by serving size and category-specific ingredient data, so products with different package sizes can be evaluated on a like-for-like basis. Check the product details before buying because prices, stock, and formulations can change.